Five weeks across Bohemia with family & friends
12 June — 26 July 202600 — Countdown
01 — The Crew
02 — The Schedule
03 — Month View
04 — Where We Stay
05 — Highlights
06 — The Numbers
| Traveller | Route | Duration | Cost |
|---|---|---|---|
| Petr | PER→KUL→LHR→PRG | 31 days | $2,700 |
| Noah | PER→KUL→IST→PRG | 32 days | $1,900 |
| Liam | PER→PRG | ~21 days | $1,900 |
| Kiah | PER→DPS→PER→KUL→LHR→PRG | ~21 days | $2,800 |
| Marcel | PER→KUL→LHR→PRG | ~21 days | $2,800 |
| Misa & Mia | ATL→PRG | ~16 days | separate |
| Total | $12,100 |
07 — Still To Sort